- Главная
- Органы местного самоуправления
- Администрация
- Сведения о доходах
- 2017
- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
| Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения | Декларированный годовой доход за 2017 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Источники получения средств, за счет которых приобретено имущество* | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
| вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
| Аппарат Администрации | |||||||||
| Караульная Ирина Владимировна – главный специалист – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних | 486242,00 | Квартира (1/3 в общей долевой собственности) араж (индивидуальная собственность) | 69,5 32,2 | Россия Россия | нет | - | нет | - | - | 
| Супруг | 784262,00 | Квартира (1/3 в общей долевой собственности) Квартира (индивидуальная собственность) | 69,5 36,5 | Россия Россия | Тоyota Сamry | - | нет | - | - | 
| Талашова Ирина Ивановна – специалист 1 категории – член комиссии по делам несовершеннолетних | 246038,00 | Квартира(1/2 в общей долевой собственности) Квартира (индивидуальная собственность) | 40,4 64,5 | Россия Россия | нет | - | нет | - | - | 
| Супруг | 530747,0 | Квартира (индивидуальная собственность) Квартира (индивидуальная собственность) 
					Гараж | 37,4 45,4 16,5 | Россия Россия Россия | Nissan Note Luxury | - | Квартира | 64,5 | Россия | 
| Денисова Айгуль Мурзабековна – ведущий специалист – секретарь административной комиссии | 159320,06 | Земельный участок (индивидуальная собственность) Земельный участок (1/2 в общей долевой собственности) Дом (индивидуальная собственность) | 901 1500 70 | Россия Россия Россия | нет | - | нет | - | - | 
| Супруг | 247134,08 | Земельный участок (1/2 в общей долевой собственности) Квартира (1/3 в общей долевой собственности) | 1500 31,5 | Россия Россия | Лада 21074 | - | Земельный участок Дом | 901 
 70 | Россия 
 Россия | 
| Дочь | нет | нет | - | - | нет | - | Земельный участок Дом | 901 
 70 | Россия 
 Россия | 
| Сын | нет | нет | - | - | нет | - | Земельный участок Дом | 901 
 70 | Россия 
 Россия | 
| Павликова Ольга Владимировна - ведущий специалист – секретарь административной комиссии | 209481,16 | Квартира (1/2 доля в общей долевой) | 44,8 | Россия | нет | - | Жилой дом Земельный участок | 72,4 12,82 | Россия Россия | 
| Дочь | нет | нет | - | - | нет | - | Квартира Жилой дом Земельный участок | 44,8 72,4 12,82 | Россия Россия 
 Россия | 
| Архивный отдел | |||||||||
| Петракова Диана Анатольевна – начальник отдела | 619908,70 | Земельный участок ПАЙ (1/2 в общей долевой собственности) Земельный участок ЛПХ (1/2 в общей долевой собственности) Дом (1/2 в общей долевой собственности) | 5200 2440 121,8 | Россия Россия Россия | нет | - | нет | - | 
 | 
| Супруг | 307009,56 | Земельный участок ПАЙ (индивидуальная собственность) Земельный участок ПАЙ (1/2 в общей долевой собственности) Земельный участок ЛПХ (1/2 в общей долевой собственности) Дом (1/2 в общей долевой собственности) | 5200 5200 2440 121,8 | Россия Россия Россия Россия | Volkswagen Golf | - | нет | - | 
 | 
| Финансовое управление | |||||||||
| Хромова Елена Николаевна – начальник управления | 642378,44 | Земельный участок ИЖС (индивидуальная собственность) Земельный участок для СХП (доля в общей долевой собственности) Жилой дом | 1500 83000 82,6 | Россия Россия Россия | Ford Focus | - | Квартира | 51,2 | Россия | 
| Супруг | 257640,00 | - | - | - | ВАЗ-21070 | - | Квартира 
 | 51,2 
 | Россия 
 | 
| Сныткина Оксана Николаевна – заместитель начальника финансового управления -начальник бюджетного отдела | 561646,14 | Земельный участок ИЖС Земельный участок ИЖС (индивидуальная собственность) Земельный участок ИЖС (индивидуальная собственность) Земельный участок ИЖС (индивидуальная собственность) Квартира (¼ доля в общей долевой собственности) | 1499 1499 1500 1499 45,9 | Россия Россия Россия Россия Россия | нет | - | нет | - | - | 
| Супруг | 708050,94 | Гараж | 18 | Россия | Audi 100 Avant Москвич 2137 | - | Квартира | 65,6 | Россия | 
| Дочь | нет | Квартира (2/3 доля в общей долевой собственности) | 65,6 | Россия | нет | - | нет | - | - | 
| Ли Алексей Викторович – ведущий специалист – системный администратор | 321211,99 | нет | - | - | нет | - | Квартира | 30,0 | Россия | 
| Супруга | 190761,19 | нет | - | - | нет | - | Квартира | 30,0 | Россия | 
| Ковалева Светлана Николаевна | 155676,97 | Квартира(1/4 доля в общей долевой собственности) | 77,1 | Россия | нет | - | нет | - | - | 
| Супруг | 161117,67 | Квартира (1/4 доля в общей долевой собственности) | 77,1 | Россия | Audi B4 | - | нет | - | - | 
| Сын | нет | Квартира (1/4 доля в общей долевой собственности) | 77,1 | Россия | нет | - | нет | - | - | 
| Дочь | нет | Квартира (1/4 доля в общей долевой собственности) | 77,1 | Россия | нет | - | нет | - | - | 
| Семенюк Алла Евгеньевна – ведущий специалист-экономист по планированию и исполнению бюджета | 944740,07 | Квартира (индивидуальная собственность) | 52,0 | Россия | Ford Focus Volkswagen Tiguan | - | нет | - | - | 
| Филушкина Наталья Николаевна – ведущий специалист-экономист по планированию и исполнению бюджета | 231466,79 | Квартира (общая совместная) | 60,9 | Россия | нет | - | нет | - | - | 
| Супруг | 891277,16 | Квартира (индивидуальная собственность) Квартира (общая совместная) | 39,2 60,9 | Россия Россия | нет | - | нет | - | - | 
| Сын | нет | нет | - | - | нет | - | Квартира | 60,9 | Россия | 
| Дочь | нет | нет | - | - | нет | - | Квартира | 60,9 | Россия | 
| Спиридонова Татьяна Юрьевна – ведущий специалист | 358409,72 | Квартира ( ½ в общей долевой собственности) Земельный участок (индивидуальная собственность) | 22,5 1482 | Россия Россия | нет | - | нет | - | - | 
| Супруг | 520400,77 | Квартира (½ в общей долевой собственности) Квартира (1/4 в общей долевой собственности) | 22,5 18,9 | Россия Россия | Great Wall Водный транспорт Great Wall Hover H5 | - | нет | - | - | 
| Дочь | нет | нет | - | - | нет | - | Квартира | 44,9 | Россия | 
| Сын | нет | нет | - | - | нет | - | Квартира | 44,9 | Россия | 
| Рабизо Наталья Владимировна – специалист 1 категории | 353476,70 | Земельный участок ЛПХ (индивидуальная собственность) Земельный участок ЛПХ (индивидуальная собственность) Квартира (индивидуальная собственность) Дом (индивидуальная собственность) Квартира (индивидуальная собственность) | 3000 1250 35,0 48,6 43,0 | Россия Россия Россия Россия Россия | NISSAN JUKE | - | нет | - | 
 | 
| Супруг | 1912215,37 | Земельный участок ЛПХ(индивидуальная собственность) Земельный участок ЛПХ (индивидуальная собственность) Дом (индивидуальная собственность) | 2140 999 324,2 | - | Toyota Land Cruzer Prado УАЗ 390945 | - | Квартира | 65,0 | Россия | 
| Дочь | нет | - | - | - | нет | - | Квартира | 35,0 | Россия | 
| Дочь | нет | - | - | - | нет | - | Квартира | 35,0 | Россия | 
| Рохликова Светлана Юрьевна – специалист 1 категории | 75904,84 | нет | - | - | нет | - | Квартира | 64,0 | Россия | 
| Супруг | 221658,00 | нет | - | - | LADA Priora КАМАЗ 4308 | - | Квартира | 64,0 | Россия | 
| Сын | нет | нет | 
 | 
 | нет | 
 | Квартира | 64,0 | Россия | 
| Майорова Людмила Витальевна – специалист 1 категории | 286323,65 | нет | - | - | нет | - | Квартира | 49,17 | Россия | 
| Супруг | 178163,27 | нет | - | - | нет | - | Квартира | 49,17 | Россия | 
| Павлова Юлия Леонидовна – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности | 450222,00 | Земельный участок ИЖС Квартира | 1500 70,8 | Россия Россия | нет | - | нет | - | - | 
| Шлыкова Елена Николаевна – главный специалист – заместитель главного бухгалтера | 560263,00 | Земельный участок (индивидуальная собственность) Квартира (1/5 в общей долевой) | 650 60 | Россия Россия | нет | - | нет | - | - | 
| Сигай Елена Валентиновна - специалист 1 категории - бухгалтер | 473179,00 | Квартира | 59,4 | Россия | нет | - | нет | - | - | 
| Супруг | 240000,00 | Квартира (индивидуальная собственность) | 67,0 | Россия | нет | - | Квартира | 59,4 | Россия | 
| Меркуленкова Вера Евгеньевна – начальник отдела внутреннего муниципального финансового контроля | 459461,00 | Квартира (½ в долевой собственности) | 37,4 | Россия | нет | - | нет | - | - | 
| Супруг | 161681,00 | Земельный участок (индивидуальная собственность) Квартира (½ в долевой собственности) | 780 37,4 | Россия Россия | ВАЗ 2121 УАЗ 315196 | - | нет | - | - | 
| Романова Стефания Ивановна – главный специалист | 493217,00 | Земельный участок ИЖС (индивидуальная собственность) Комната (индивидуальная собственность) | 1500 19,89 | Россия Россия | - | - | Дом Земельный участок | 198,0 2500 | Россия Россия | 
| Супруг | 120000,00 | Земельный участок ИЖС (индивидуальная собственность) Дом (индивидуальная собственность) Гараж (индивидуальная собственность) | 2500 198,0 24,0 | Россия Россия Россия | Toyota Land Cruzer Prado | - | нет | - | - | 
| Макаренкова Ксения Андреевна | 226455,79 | нет | 
 | 
 | Mitsubishi Gold | 
 | Квартира | 42,0 | Россия | 
| Супруг | нет | нет | 
 | 
 | нет | 
 | Квартира | 53,3 | Россия | 
| Дочь | нет | нет | 
 | 
 | нет | 
 | Квартира | 42,0 | Россия | 
| Селифонова Анастасия Эдуардовна – специалист 1 категории | 259342,55 | нет | - | - | нет | - | Квартира Квартира | 39,2 49,6 
 | Россия Россия | 
| Супруг | нет | - | - | - | Nissan Almera | - | Квартира Жилой дом | 39,2 61,0 | Россия Россия | 
| Разживайкина Инга Александровна – специалист 1 категории | 58478,71 | Квартира (индивидуальная собственность) | 46,8 | Россия | нет | - | нет | - | - | 
| Супруг | нет | нет | - | - | нет | - | Квартира | 46,8 | Россия | 
| Дочь | нет | нет | 
 | - | нет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Медведева Наталья Александровна – начальник отдела казначейского исполнения бюджета | 455026,6 
 | - | - | - | - | - | Квартира | 40,0 | Россия | 
| Скачкова Татьяна Леонидовна – специалист 1 категории | 300252,92 | - | - | - | - | - | Комната | 12,0 | Россия | 
| Супруг | 282825,99 | 
					Земельный участок | 1122 | Россия | Volkswagen Passat ВАЗ 2121 | - | Комната Земельный участок | 12,0 607,0 | Россия Россия | 
| Дочь | - | - | - | - | - | - | Комната | 12,0 | Россия | 
| Воднева Елена Анатольевна – ведущий специалист | 344571,74 | Квартира(1/3 в общей долевой собственности) Земельный участок (индивидуальная собственность) | 48,7 1500 | Россия Россия | ВАЗ -21102 | - | нет | - | - | 
| Супруг | 90000,0 | Квартира (1/5 в общей долевой собственности) | 60,6 | Россия | L4H2M2 F-A | - | Квартира | 48,7 | Россия | 
| Сын | Нет | Квартира 1/3 в общей долевой собственности) | 48,7 | Россия | нет | - | нет | - | - | 
| Сын | нет | нет | - | - | - | - | Квартира | 48,7 | Россия | 
| Крутикова Светлана Викторовна – специалист 1 категории | 293332,92 | Квартира (½ в общей долевой собственности) | 53,4 | Россия | нет | - | нет | - | - | 
| Комитет по экономике и инвестиционной деятельности | |||||||||
| Павликова Оксана Ивановна – председатель комитета | 683509,9 | Земельный участок (индивидуальная собственность) Квартира (индивидуальная собственность) Квартира (индивидуальная собственность) | 1500 63,4 31,1 | Россия Россия Россия | Ford Focus | - | нет | - | - | 
| Дочь | 6553,19 | нет | - | - | нет | - | Квартира | 63,4 | Россия | 
| Меркулова Любовь Николаевна - специалист 1 категории | 4777365,24 | Земельный участок (индивидуальная собственность) Дом (индивидуальная собственность) Квартира (индивидуальная собственность) | 1673 158,1 66,7 | Россия Россия Россия | ВАЗ 111130-23 | - | нет | - | - | 
| Супруг | 388730,49 | нет | - | - | нет | - | Жилой дом | 158,1 | Россия | 
| Шилкова Татьяна Александровна – ведущий специалист | 354115,46 | Квартира 1/4 | 39,9 | - | - | - | - | - | - | 
| Голикова Виктория Васильевна – специалист 1 категории | 149454,49 | Квартира (индивидуальная собственность) Нежилое помещение (½ в долевой собственности) Нежилое помещение (индивидуальная собственность) | 59,5 42,6 604,6 | Россия Россия Россия | нет | - | Земельный участок | 880 | Россия | 
| Супруг | 701902,00 | Квартира (индивидуальная собственность) | 42,0 | Россия | УАЗ 31519 Mercedes-Benz | - | Земельный участок | 9760 | Россия | 
| Дочь | нет | нет | - | - | нет | - | Квартира | 59,5 | Россия | 
| Дочь | нет | нет | - | - | нет | - | Квартира | 59,5 | Россия | 
| Картошкина Юлия Витальевна – специалист 1 категории | 233836,03 | Квартира (1/3 в долевой собственности) | 43,3 | Россия | нет | - | нет | - | - | 
| Супруг | нет | Квартира (1/3 в долевой собственности) | 43,3 | Россия | Volkswagen Passat | - | нет | - | - | 
| Дочь | нет | Квартира (1/3 в долевой собственности) | 43,3 | Россия | - | - | нет | - | - | 
| Комитет по управлению муниципальным имуществом | |||||||||
| Опарина Ирина Борисовна – ведущий специалист | 441264,29 | Квартира (2/3 в общей долевой собственности) | 45,4 | Россия | нет | - | Земельный участок | 30,0 | Россия | 
| Супруг | 750640,17 | Земельный участок (индивидуальная собственность) Квартира (1/2 в общей долевой собственности) | 1500 60,5 | Россия Россия | SsangYong Kyron | - | нет | - | - | 
| Дремина Галина Ефимовна – специалист 1 категории | 547049,70 | Земельный участок ИЖС (индивидуальная собственность) Земельный участок ЛПХ (индивидуальная собственность) Квартира (индивидуальная собственность) | 1500 5500 57,00 | Россия Россия Россия | нет | - | нет | - | - | 
| Суханова Ирина Викторовна – ведущий специалист | 2663208,76 | Квартира (индивидуальная собственность) | 43,4 | Россия | нет | - | нет | - | - | 
| Парфенова Наталья Алексеевна – ведущий специалист | 340796,91 | Земельный участок ЛПХ (1/2 в общей долевой собственности) 
					Дом | 1088 142,0 | Россия Россия | нет | - | нет | - | - | 
| Супруг | 151804,00 | Земельный участок ЛПХ (1/2 в общей долевой собственности) Дом (1/2 в общей долевой собственности) | 1088 142,0 | Россия Россия | Suzuki Grand Vitara ВАЗ 111760 | - Кредитные средства | нет | - | - | 
| Дочь | нет | Квартира (1/2 в общей долевой собственности) | 58,0 | Россия | нет | - | Жилой дом | 142,0 | Россия | 
| Сын | нет | нет | - | - | нет | - | Жилой дом | 142,0 | Россия | 
| Столяренкова Марина Викторовна - ведущий специалист | 491061,82 | Земельный участок ЛПХ (индивидуальная собственность) Земельный участок ЛПХ (индивидуальная собственность) Дом (индивидуальная собственность) Квартира (1/3 в общей долевой собственности) | 1500 1450 51,9 42,4 | Россия Россия Россия Россия | Volkswagen Golf | - | нет | - | - | 
| Супруг | 2364615,37 | Квартира (индивидуальная собственность) Жилое помещение | 67,4 22,9 | Россия Россия | Subaru Outback | Ипотечный кредит, средства от продажи квартиры | нет | - | - | 
| Сын | нет | нет | - | - | нет | - | Жилое помещение | 22,9 | Россия | 
| Андреева Оксана Сергеевна – специалист 1 категории | 106687,00 | Земельный участок (индивидуальная собственность) Земельный участок (индивидуальная собственность) Квартира (индивидуальная собственность) | 1500 380,0 44,8 | Россия Россия Россия | нет | - | Квартира | 76,6 | Россия | 
| Супруг | 187500,00 | нет | - | - | Suzuki Wagon R+ | - | Квартира | 76,6 | Россия | 
| Дочь | нет | Квартира (1/3 в общей долевой собственности) | 52,7 | Россия | нет | - | Квартира Квартира | 76,6 44.8 | Россия Россия | 
| Дочь | нет | нет | - | - | нет | - | Квартира | 76,6 | Россия | 
| Дочь | нет | нет | - | - | Нет | - | Квартира | 76,6 | Россия | 
| Лосева Ольга Владимировна – специалист 1 категории | 275784,42 | Жилой Дом (1/4 в общей долевой собственности) | 57,5 | Россия | нет | - | Квартира | 20,6 | Россия | 
| Сын | нет | нет | - | - | нет | - | Квартира | 20,6 | Россия | 
| Сафонова Валерия Александровна – специалист 1 категории | 364043,02 | нет | - | - | Peugeo 307 | - | Квартира | 73,0 | Россия | 
| Супруг | 162351,59 | Земельный участок (индивидуальная собственность) Жилой дом в стадии незавершенного строительства (индивидуальная собственность) | 1500 141,9 | Россия Россия | Mitsubishi Lancer-9 | - | Квартира | 73,0 | Россия 
 | 
| Дочь | 51196,04 | нет | - | - | нет | - | Квартира 
 | 73,0 | Россия | 
| Арабиева Ольга Михайловна – ведущий специалист | 345406,17 | Земельный участок ЛПХ (индивидуальная собственность) Земельный участок ИЖС (индивидуальная собственность) Земельный участок ИЖС (индивидуальная собственность) | 2500 1500 1450 | Россия Россия Россия | нет | - | Квартира | 54,2 | Россия | 
| Забалуева Ирина Владимировна – специалист 1 категории | 161514,99 | Квартира (1/2 в общей долевой собственности) Квартира (индивидуальная собственность) | 29,60 75,90 | Россия Россия | нет | - | нет | - | - | 
| Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности | |||||||||
| Курдюков Илья Юрьевич – начальник отдела | 526380,46 | Квартира (совместная собственности) | 48,9 | Россия | ВАЗ 2121 HYUNDAI VF | - | нет | - | - | 
| Супруга | 100713,30 | Квартира (совместная собственности) Жилой дом (1/5 в общей долевой собственности) | 48,9 18,0 | Россия Россия | нет | - | нет | - | - | 
| Сын | нет | нет | 
 | 
 | нет | 
 | Квартира | 48,9 | Россия | 
| Подшивалов Артем Витальевич – ведущий специалист | 358941,75 | Квартира 1/3 в общей долевой собственности) | 63,3 | Россия | OPEL Insignia | - | - | - | - | 
| Болотина Елена Сергеевна – главный специалист | 380491,88 | Земельный участок (1/6 в общей долевой собственности) Дом (1/6 в общей долевой собственности) Квартира (индивидуальная собственность) | 800 77,0 56,2 | Россия Россия Россия | - | - | - | - | - | 
| Колосков Михаил Леонидович – ведущий специалист | 315256,14 | Квартира 1/3 | 44,0 | Россия | - | - | - | - | - | 
| Верещетина Вероника Юрьевна – ведущий специалист | 359120,81 | Земельный участок (индивидуальная собственность) Дом (индивидуальная собственность) Квартира (1/4 в общей долевой собственности) | 500 22,3 45,2 | Россия Россия Россия | нет | - | Квартира | 37,3 | Россия | 
| Супруг | 501775,37 | Квартира (индивидуальная собственность) Гараж (индивидуальная собственность) | 37,3 20,7 | Россия Россия | Lada 111740 | - | нет | - | - | 
| Саукова Анна Александровна – специалист 1 категории | 83721,00 | нет | - | - | нет | - | Квартира | 57,0 | Россия | 
| Комитет по образованию | |||||||||
| Лонщакова Ирина Викторовна – председатель комитета | 725561,16 | Квартира (индивидуальная собственность) | 43,3 
 | Россия | нет | - | Квартира | 55,1 | Россия | 
| Супруг | 733878,63 | нет | - | - | Opel Antara | - | Квартира Квартира | 43,3 55,1 | Россия Россия | 
| Синицина Елена Федоровна – заместитель председателя | 624638,33 | 
					Земельный участок (49/116 Дом (49/116 общая долевая собственность) Квартира (1/3 в общей долевой собственности) | 597 119,5 32,3 | Россия Россия Россия | нет | - | нет 
 | - | - | 
| Супруг | 504066,86 | Земельный участок (индивидуальная собственность) Квартира (1/3 в общей долевой собственности) | 2100 32,3 | Россия Россия | нет | - | нет | - | - | 
| Копылова Вера Александровна – ведущий специалист | 112259,72 | Квартира (индивидуальная собственность) Земельный участок ИЖС (индивидуальная собственность) | 41,6 1500 | Россия Россия | нет | - | Квартира | 71,2 | Россия | 
| Супруг | 356436,00 | Квартира (индивидуальная собственность) Земельный участок (индивидуальная собственность) | 71,2 2500 | Россия Россия | Skoda Octavia | - | Квартира | 100,0 | Россия | 
| Сын | нет | нет | - | - | нет | - | Квартира | 71,2 | Россия | 
| Дочь | нет | нет | - | - | нет | 
 | Квартира | 71,2 | Россия | 
| Шарпаева Елена Анатольевна – ведущий специалист | 313502,34 | нет | - | - | нет | - | Квартира Гараж | 46,5 21,4 | Россия Россия | 
| Супруг | 159448,71 | Гараж (индивидуальная собственность) | 21,4 | Россия | Volkswagen POLO | - | Квартира | 46,5 | Россия | 
| Дочь | нет | нет | - | - | нет | - | Квартира | 46,5 | Россия | 
| Шишкарева Елена Михайловна – специалист 1 категории | 328953,48 | Квартира (½ в долевой собственности) Квартира (½ в долевой собственности) | 24,8 64,7 | Россия Россия | нет | - | нет | - | - | 
| Супруг | нет | Земельный участок (индивидуальная собственность) Земельный участок (индивидуальная собственность) Квартира (½ в долевой собственности) Квартира (½ в долевой собственности) | 1850 2200 24,8 64,7 | Россия Россия Россия Россия | нет | - | нет | - | - | 
| Дочь | нет | нет | - | - | нет | - | Квартира | 64,7 | Россия | 
| Дочь | нет | нет | - | - | нет | - | Квартира | 64,7 | Россия | 
| Дочь | нет | нет | - | - | нет | - | Квартира | 64,7 | Россия | 
| Киргетова Ксения Владимировна специалист 1 категории | 193495,23 | нет | - | - | нет | - | Комната | 11 | Россия | 
| Супруг | 216000,00 | нет | - | - | ВАЗ 21103 | - | Комната | 11 | Россия | 
| Прохоренкова Татьяна Валерьевна – главный специалист | 364158,55 | Земельный участок (½ в долевой собственности) Дом (½ в долевой собственности) | 1096 59,5 | Россия Россия | Lada 211340 | - | нет | - | - | 
| Супруг | 41044,67 | Земельный участок (½ в долевой собственности) Дом (½ в долевой собственности) | 1096 59,5 | Россия Россия | Audi 80 | - | нет | - | - | 
| Дочь | нет | нет | - | - | нет | - | Дом Земельный участок | 59,5 1096 | Россия Россия | 
| Буланова Дарья Игоревна – специалист 1 категории | 89498,88 | нет | - | - | нет | - | Квартира | 45,0 | Россия | 
| Супруг | нет | Квартира (1/6 в долевой собственности) | 57,0 | Россия | Lada Granta | - | Квартира | 45,0 | Россия | 
| Сын | нет | нет | - | - | нет | - | Квартира | 45,0 | Россия | 
| Кунавич Елена Николаевна – начальник отдела опеки и попечительства | 545370,56 | Земельный участок (1/16 в долевой собственности) Земельный участок (индивидуальная собственность) Жилой дом (индивидуальная собственность) Часть жил.дома (1/10 в долевой собственности) Часть жил.дома (1/16 в долевой собственности) Квартира (индивидуальная собственность) Гараж (индивидуальная собственность) | 1600 1500 63,5 254,2 39,2 54,7 25,1 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия | нет | - | Квартира Земельный участок для ИЖС Гараж | 85,0 1500 58,6 | Россия Россия Россия | 
| Супруг | 798000,00 | Квартира (индивидуальная собственность) Земельный участок (индивидуальная собственность) Гараж (индивидуальная собственность) | 85,0 1500 58,6 | Россия Россия Россия | Mitsubishi Pajero Sport; Toyota Land Cruzer Prado | - | Квартира Земельный участок для ИЖС (1/16 общая долевая) Земельный участок для ИЖС Жилой дом (1/16) Часть жилого дома Часть жилого дома (1/10) Гараж | 54,7 1600 1500 39,2 63,5 254,2 25,1 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия | 
| Сын | нет | нет | 
 | - | нет | - | Квартира Квартира Земельный участок для ИЖС (1/16) Земельный участок для ИЖС Жилой дом (1/16) Часть жилого дома Часть жилого дома Гараж | 85,0 54,7 1600 1500 39,2 63,5 254,2 25,1 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия | 
| Дочь | нет | нет | 
 | - | нет | - | Квартира Квартира Земельный участок для ИЖС (1/16) Земельный участок для ИЖС Жилой дом (1/16) Часть жилого дома Часть жилого дома Гараж | 85,0 54,7 1600 1500 39,2 63,5 254,2 25,1 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия | 
| Солошенко Оксана Валерьевна – ведущий специалист отдела опеки и попечительства | 1926280,56 | Квартира (¼ в общей долевой собственности) | 85,4 | Россия | Opel Meriva | - | нет 
 
 | - 
 
 | - 
 
 | 
| Сын | - | Квартира (3/8 в общей долевой собственности) | 85,4 | Россия | - | - | нет | - | - | 
| Дочь | 10300,00 | Квартира (3/8 в общей долевой собственности) | 85,4 | Россия | - | - | нет | - | - | 
| Кочетова Светлана Александровна – ведущий специалист отдела опеки и попечительства | 294239,51 | Квартира (индивидуальная собственность) | 71,9 | Россия | Renault SR | - | нет 
 | - | - | 
| Супруг | 234236,91 | Земельный участок (индивидуальная собственность) Квартира (1/2 в общей долевой собственности) Гараж(индивидуальная собственность) | 1500 14,85 21,7 | Россия Россия Россия | - | - | Квартира | 71,9 | Россия | 
| Качанова Ольга Сергеевна - специалист 1 категории отдела опеки и попечительства | 227407,75 | Квартира (1/2 в общей долевой собственности) | 14,85 | Россия | Renault SR | - | Квартира | 71,9 | Россия | 
| Супруг | 548796,60 | Квартира (1/4 в общей долевой собственности) | 12,53 | Россия | Mitsubishi Lancer | - | Квартира | 29,7 | Россия | 
| Рамазанова Светлана Анатольевна – специалист 1 категории отдела и попечительства | 258912,94 | Квартира (индивидуальная собственность) | 39,4 | Россия | нет | - | нет | - | - | 
| Супруг | 606583,77 | нет | - | - | Прицеп (КРД-05-0100) | - | Квартира | 39,4 | Россия | 
| Дочь | нет | нет | 
 | 
 | нет | 
 | Квартира | 39,4 | Россия | 
| Попова Светлана Михайловна специалист 1 категории отдела и попечительства | 152191,73 | Квартира (5/6 доли в общей долевой собственности) | 57,4 | Россия | Chevrolet Aveo | - | нет | 
 | 
 | 
| Дочь | 145913,00 | Квартира (1/15 доли в общей долевой собственности) | 57,4 | Россия | нет | - | нет | - | - | 
| Дочь | 
 | Квартира (1/15 доли в общей долевой собственности) | 57,4 | Россия | нет | - | нет | - | - | 
| Гурченкова Татьяна Вячеславовна – специалист 1 категории отдела опеки и попечительства | 273504,69 | Квартира (1/5 в долевой собственности) | 64,4 | Россия | Volkswagen Transporter | - | Квартира | 50,9 | Россия | 
| Супруг | 68085,17 | Земельный участок ИЖС (индивидуальная собственность) | 900 | Россия | ГАЗ-5312 | - | Квартира | 50,9 | Россия | 
| Сын | нет | Квартира (1/5 в долевой собственности) | 64,4 | Россия | нет | - | Квартира | 50,9 | Россия | 
| Дочь | нет | Квартира (1/5 в долевой собственности) | 64,4 | Россия | нет | - | Квартира | 50,9 | Россия | 
| Дудинская Татьяна Константиновна – ведущий специалист отдела опеки и попечительства | 20558,75 | Квартира (½ в долевой собственности) | 47,1 | Россия | нет | - | нет | - | - | 
| Супруг | 497911,80 | Квартира (½ в долевой собственности) | 47,1 | Россия | Volkswagen Passat | - | нет | - | - | 
| Дочь | нет | нет | - | - | нет | - | Квартира | 47,1 | Россия | 
| Дочь | нет | нет | - | - | нет | - | Квартира | 47,1 | Россия | 
| Достовалова Наталья Анатольевна – специалист 1 категории отдела опеки и попечительства | 346561,81 | 
					Земельный участок собственности) Дом (индивидуальная собственность) Комната (индивидуальная собственность) Комната (индивидуальная собственность) | 683 1500 120,0 12,6 15,8 | Россия Россия Россия Россия Россия | Ford Galaxi | - | нет | - | 
 | 
| Супруг | 115950,57 | нет | - | - | нет | - | Комната | 12,6 | Россия | 
| Сын | - | Земельный участок (1/4 в долевой | 1500 | Россия | нет | - | Комната | 12,6 | Россия | 
| Дочь | - | Земельный участок (1/4 в долевой | 1500 | Россия | нет | - | Комната | 12,6 | Россия | 
| Дочь | - | Земельный участок (1/4 в долевой | 1500 | Россия | нет | - | Комната | 12,6 | Россия | 
| Федорова Александра Сергеевна | 271919,89 | нет | 
 | 
 | нет | - | Квартира | 34,3 | Россия | 
| Комитет по культуре | |||||||||
| Пирожков Владимир Алексеевич – председатель комитета | 539461,83 | Земельный участок Земельный участок Земельный участок | 575 700 580 | Россия Россия Россия | Ford Focus | - | Квартира | 48,5 | Россия | 
| Супруга | 578583,6 | Земельный участок ИЖС 3/8 Дом 1/2 Квартира Квартира 1/2 | 408 57,7 48,5 27,8 | Россия Россия Россия Россия | - | - | Земельный участок | 575 | Россия | 
| Сын | - | - | - | - | - | - | Квартира | 48,5 | Россия | 
| Ильенкова Марина Алексеевна – ведущий специалист | 434451,32 | Квартира 1/8 | 6,4 | Россия | HYUNDAI Solaris | - | - | - | - | 
| Супруг | 384045,82 | Земельный участок Квартира | 765 47,7 | Россия Россия | - | - | - | - | - | 
| Дочь | - | Квартира 1/4 | 12,73 | Россия | - | - | - | - | - | 
| Дочь | - | Квартира 1/2 | 25,45 | Россия | - | - | - | - | - | 
